- หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
| อันดับ (ปีล่าสุด) | อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ | สิงหาคม พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2555 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2551 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 146,192 | 146,355 | 146,394 | 146,546 | 146,120 | 146,643 | 146,287 | 146,166 | |
| 2 | ยางตลาด | 129,403 | 129,563 | 129,790 | 130,123 | 129,806 | 129,718 | 129,302 | 129,022 | |
| 3 | กุฉินารายณ์ | 101,481 | 101,399 | 101,398 | 101,490 | 101,169 | 101,493 | 101,410 | 101,184 | |
| 4 | กมลาไสย | 69,763 | 69,858 | 69,944 | 70,253 | 70,018 | 69,946 | 69,700 | 69,475 | |
| 5 | หนองกุงศรี | 66,726 | 66,764 | 66,595 | 66,675 | 66,352 | 66,204 | 65,959 | 65,671 | |
| 6 | สมเด็จ | 62,347 | 62,317 | 62,170 | 62,045 | 61,894 | 61,928 | 61,829 | 62,117 | |
| 7 | ห้วยเม็ก | 51,215 | 51,203 | 51,030 | 51,025 | 50,734 | 50,605 | 50,435 | 50,270 | |
| 8 | คำม่วง | 48,753 | 48,728 | 48,572 | 48,636 | 48,421 | 48,377 | 48,176 | 48,033 | |
| 9 | สหัสขันธ์ | 42,800 | 42,783 | 42,616 | 42,621 | 42,386 | 42,275 | 42,069 | 41,879 | |
| 10 | ท่าคันโท | 37,756 | 37,734 | 37,583 | 37,588 | 37,500 | 37,542 | 37,376 | 37,214 | |
| 11 | นามน | 36,615 | 36,255 | 36,041 | 35,968 | 35,796 | 35,887 | 35,750 | 35,584 | |
| 12 | เขาวง | 34,609 | 34,698 | 34,847 | 34,956 | 34,912 | 35,110 | 35,138 | 35,035 | |
| 13 | นาคู | 31,335 | 31,365 | 31,340 | 31,378 | 31,301 | 31,431 | 31,513 | 31,515 | |
| 14 | ห้วยผึ้ง | 30,596 | 30,642 | 30,594 | 30,666 | 30,512 | 30,651 | 30,667 | 30,608 | |
| 15 | ฆ้องชัย | 27,120 | 27,183 | 27,246 | 27,288 | 27,199 | 27,225 | 27,168 | 27,132 | |
| 16 | ดอนจาน | 25,881 | 25,888 | 25,784 | 25,823 | 25,738 | 25,743 | 25,696 | 25,720 | |
| 17 | สามชัย | 25,655 | 25,656 | 25,607 | 25,513 | 25,403 | 25,374 | 25,292 | 25,622 | |
| 18 | ร่องคำ | 16,462 | 16,516 | 16,479 | 16,490 | 16,394 | 16,426 | 16,391 | 16,336 | |
| — | รวม | 984,709 | 984,907 | 984,030 | 985,084 | 981,655 | 982,578 | 980,158 | 978,583 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น